0.0000000E+00  0.5355868       1.108766       1.725055       2.421040    
    3.049097       3.838424       3.530104       2.502545       1.020221    
    1.073441      0.8878347      0.9039888      0.9374511       1.352612    
    1.752653       1.495877       1.817754       2.117981       2.384867    
    2.571926       2.740513       2.872041       3.170929       3.310622    
    3.449160       3.564876       4.074698       4.122356       3.973718    
    3.676167       3.384024       3.192970       3.057344       3.010734    
    3.132706       2.938269       3.063585       3.228598       3.433846    
    3.691243       3.990089       4.268602       4.612248       4.952263    
    4.383342       4.663883       4.931407       5.261234       5.614009    
    5.804704       5.925843       5.997159       6.165695       6.152160    
    6.199247       6.234518       6.259815       6.199709       6.066643    
    4.289024       4.102567       3.896700       3.670483       3.428392    
    3.156481       2.858141       2.544046       2.228400       1.904673    
    1.565904       1.181644      -1.306615      -4.038399      -4.641341    
   -7.460462      -8.138880      -8.837933      -9.542667      -10.25734    
   -10.98153      -11.73390      -12.54778      -13.41436      -14.31474    
   -15.21325      -18.47618      -19.27429      -19.98195      -20.60896    
   -21.19577      -21.76142      -22.31414      -22.87136      -23.44385    
   -24.01145      -24.55932      -25.08520      -25.64764      -26.20658    
   -26.75199      -27.26632      -27.74377      -28.20917      -28.68140    
   -29.12264      -29.51339      -29.83839      -30.10916      -30.31264    
   -30.44210      -30.49196      -30.46062      -30.37347      -30.23901    
   -30.10421      -29.97272      -29.83117      -29.70490      -29.57355    
   -29.44092      -29.30316      -29.13752      -28.93924      -28.69922    
   -28.40431      -28.03875      -27.57903      -27.02767      -26.43914    
   -25.78779      -25.05015      -24.23175      -23.33096      -22.26157    
   -21.15165      -20.00663      -18.84019      -17.55349      -15.26816    
   -13.77585      -12.19857      -10.48275      -8.708363      -6.936921    
   -22.66227      -21.44859      -20.42185      -19.41945      -18.45140    
   -17.52601      -16.66437      -15.92185      -15.28358      -14.65221    
   -14.09082      -13.64849      -13.29643      -13.01783      -12.80457    
   -12.83555      -12.99733      -13.20471      -13.55380      -13.93017    
   -14.32103      -14.65643      -15.02102      -15.43513      -15.66397    
   -15.90590      -16.22809      -16.54874      -16.86616      -17.22313    
   -17.60118      -17.97757      -18.30306      -18.58632      -18.89491    
   -19.17825